千と千尋の神隠し、リバイバル上映でとんでもない事態を起こしてしまう
1: 風吹けば名無し 2020/06/27(土) 12:57:59.31 ID:VFZH1o5kM.net
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **8858(+*755) *44462(.293) ****** 46.4% *45612 ランボー ラスト・ブラッド
*2 **7043(+1230) *54946(.335) ****** 21.0% *33648 千と千尋の神隠し
*3 **6894(+1490) *42930(.325) ****** 17.5% *36033 風の谷のナウシカ
*4 **6889(+*886) *39218(.333) ****** 19.7% *36356 もののけ姫
*5 **5020(+*612) *28954(.293) *56.3% 37.1% *15344 ドクター・ドリトル
*6 **4164(+*363) *40019(.322) ****** 42.3% *22961 ソニック・ザ・ムービー
*7 **1860(+*217) *15604(.359) *72.2% 37.6% **4868 ストーリー・オブ・マイライフ…
*8 **1464(+*194) **6451(.318) *50.9% 32.1% **3860 水曜日が消えた
*9 ***845(+*150) *21430(.291) ****** 31.4% **4635 ゲド戦記
10 ***670(+**23) **3632(.291) *34.1% 31.5% **1785 エジソンズ・ゲーム
続きを読む
Source: 妹はVIPPER