【朗報】47都道府県ラーメン消費量ランキング
山形県 6,574円 10.5杯 01位
愛知県 5,412円 10.0杯 02位
福島県 5,009円 9.0杯 03位
栃木県 4,496円 8.8杯 04位
千葉県 4,611円 8.5杯 05位
宮城県 4,872円 8.4杯 06位
茨城県 3,535円 8.2杯 07位
群馬県 3,284円 6.2杯 08位
岩手県 3,672円 6.2杯 09位
石川県 2,953円 6.1杯 10位
東京都 3,364円 5.9杯 11位
岐阜県 3,248円 5.9杯 12位
北海道 3,759円 5.9杯 13位
新潟県 3,833円 5.9杯 14位
兵庫県 3,214円 5.9杯 15位
福井県 3,268円 5.9杯 16位
山梨県 3,206円 5.7杯 17位
埼玉県 2,644円 5.7杯 18位
秋田県 3,174円 5.5杯 19位
青森県 2,791円 5.2杯 20位
滋賀県 2,881円 5.1杯 21位
広島県 3,164円 5.0杯 22位
鹿児島 2,852円 4.7杯 23位
福岡県 2,699円 4.7杯 24位
静岡県 2,746円 4.7杯 25位
長野県 2,523円 4.6杯 26位
富山県 2,862円 4.6杯 27位
大分県 2,973円 4.6杯 28位
三重県 2,651円 4.5杯 29位
香川県 2,417円 4.4杯 30位
こちらもおすすめ
続きを読む
Source: お料理速報