【速報】日本車、価格革命が起きるwwwwwwwwww
01 218,478台 N-BOX (1,315,440円~)
02 160,920台 プリウス (2,429,018円~)
03 141,711台 タント (1,220,400円~)
04 141,373台 ムーヴ (1,112,400円~)
05 138,920台 ノート (1,399,680円~)
06 137,514台 デイズ (1,313,280円~)
07 131,302台 アクア (1,785,240円~)
08 117,299台 CH-R (2,516,400円~)
09 114,107台 ワゴンR (1,078,920円~)
10 103,204台 スペーシア (1,274,400円~)
14 *77,466台 カローラ (1,507,000円~)
2007年
01 224,082台 ワゴンR (819,000円~)
02 199,924台 ムーヴ (1,018,500円~)
03 147,069台 カローラ (1,176,000円~)
04 121,377台 ヴィッツ (1,050,000円~)
05 116,561台 フィット (1,123,000円~)
06 113,509台 タント (1,050,000円~)
07 *94,298台 ライフ (997,500円~)
08 *88,401台 ミラ (871,000円~)
09 *80,054台 パッソ (945,000円~)
10 *77,554台 セレナ (2,100,000円~)
1997年
01 238,098台 カローラ (910,000円~)
02 213,150台 ワゴンR (798,000円~)
03 165,203台 ムーヴ (798,000円~)
04 143,965台 マーチ (894,000円~)
05 126,665台 マークⅡ (2,252,000円~)
06 120,393台 ライフ (898,000円~)
07 118,000台 ミラ (550,000円~)
08 117,302台 スターレット (730,000円~)
09 109,894台 ステップワゴン (1,548,000円~)
10 102,780台 クラウン (2,700,000円~)
カローラの価格帯
1997年:91万円~
2007年:117万円~
2017年:150万円~
サラリーマンの平均年収
1997年:467万円
2007年:437万円
2017年:428万円
続きを読む
Source: 妹はVIPPER