【2ch】トピックス!速報まとめたよ~^^

まとめサイトのまとめを行います!

【速報】東京 +3177

   

1:ボルネオウンピョウ(埼玉県) [US]:2021/07/28(水) 16:47:03.00 ID:czXfL3Z/0 BE:118128113-PLT(13000)


百合子「ギャーー!!」

2:猫又(東京都) [US]:2021/07/28(水) 16:47:15.27 ID:AkYfSj//0


東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9473 10684 *6305 計60356 (8622/day)
07/04 *2434 13348 10677 10659 *9767 10937 *6495 計64317 (9188/day)
07/11 *2827 14109 10787 10993 10369 11276 *6896 計67257 (9608/day)
07/18 *2800 13861 11727 12381 *4746 *4546 *9709 計59770 (8539/day)
07/25 *3776 17776 12429 ***** ***** ***** ***** 計33981

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

3:ラグドール(熊本県) [US]:2021/07/28(水) 16:47:16.41 ID:hgw08p4x0


ギリギリやん

4:サイベリアン(茸) [EU]:2021/07/28(水) 16:47:19.42 ID:/Gjh7+Np0


災難!!、

続きを読む

Source: ラビット速報

 - ニュースetc