【2ch】トピックス!速報まとめたよ~^^

まとめサイトのまとめを行います!

【悲報】東京で観測史上初めての40℃超を記録!!!!!!!

   

1: 風吹けば名無し 2018/07/23(月) 13:17:57.61 ID:3QOGMM9Y0.net
-13:00

*1 岐阜 多治見40.5 12:43   24 愛知 大府  38.3 12:33   48 京都 京田辺37.5 12:27
*2 東京 青梅  40.3 12:49   24 岐阜 恵那  38.3 12:45   48 兵庫 西脇  37.5 12:55
*3 埼玉 熊谷  40.1 12:52   24 岐阜 大垣  38.3 12:58   48 岡山 高梁  37.5 11:24
*4 埼玉 鳩山  39.8 12:57   24 京都 京都  38.3 12:59   54 神奈 海老名37.4 10:34
*5 群馬 上里見39.6 12:48   30 埼玉 久喜  38.2 12:36   55 和歌 西川  37.3 11:38
*6 岐阜 美濃  39.4 12:55   30 愛知 蒲郡  38.2 12:46   56 山梨 勝沼  37.2 12:50
*7 東京 八王子39.3 12:49   32 岐阜 美濃加茂38.1 12:47 56 三重 津    37.2 12:57
*7 愛知 豊田  39.3 12:52   33 埼玉 越谷  37.9 12:57   56 大阪 能勢  37.2 12:43
*9 埼玉 秩父  39.2 13:00   33 山梨 南部  37.9 11:37   59 山梨 古関  37.1 12:45
*9 愛知 名古屋39.2 12:55   35 山梨 甲府  37.8 12:53   59 富山 伏木  37.1 12:46
*9 愛知 岡崎  39.2 12:52   35 三重 南伊勢37.8 11:58   59 富山 富山  37.1 12:26
12 埼玉 寄居  39.0 12:58   37 栃木 小山  37.7 12:57   59 奈良 風屋  37.1 12:44
13 栃木 佐野  38.9 13:00   37 岐阜 金山  37.7 12:44   59 和歌 栗栖川37.1 12:20
13 三重 桑名  38.9 12:58   37 岐阜 揖斐川37.7 12:42   64 静岡 天竜  37.0 12:48
15 東京 練馬  38.8 12:55   37 三重 小俣  37.7 12:55   64 大阪 枚方  37.0 12:24
15 東京 府中  38.8 12:45   41 茨城 古河  37.6 12:54   64 兵庫 福崎  37.0 12:25
17 静岡 佐久間38.7 12:50   41 愛知 愛西  37.6 12:36   67 群馬 西野牧36.9 12:38
17 岐阜 岐阜  38.7 12:52   41 岐阜 八幡  37.6 12:43   67 岡山 久世  36.9 11:32
19 群馬 館林  38.6 12:51   41 三重 四日市37.6 12:59
19 埼玉 さいたま38.6 12:57 41 三重 粥見  37.6 12:14
21 群馬 前橋  38.4 12:47   41 三重 紀伊長島37.6 12:09
21 群馬 桐生  38.4 12:54   41 奈良 上北山37.6 12:52
21 群馬 伊勢崎38.4 12:54   48 山梨 切石  37.5 12:53
24 埼玉 所沢  38.3 12:59   48 静岡 浜松  37.5 12:09
24 東京 東京  38.3 12:56   48 三重 尾鷲  37.5 12:30

続きを読む

Source: 妹はVIPPER

 - ニュースetc